Piérard & Dumoulin²
Chantal Buron, Jean-François Piérard, Vincent Dumoulin, Frédéric Dumoulin, Mathilde Dumoulin
Avenue de la Toison d'Or 67, 6900 Marche-en-Famenne / Rue du Comte Théodule d'Ursel 40, 6940 Durbuy / Rue des Combattants 4, 6997 Erezée
Accueil · Vendre en viager · Luxembourg
D'Arlon à Bastogne, en passant par Marche-en-Famenne et Libramont-Chevigny, nous nous déplaçons dans les 43 communes de la province de Luxembourg. Philippe vient chez vous pour estimer votre bien, gratuitement et sans engagement.
| Commune | Codes postaux | Population | 65 ans et plus | Âge moyen |
|---|---|---|---|---|
| Arlon | 6700, 6704, 6706 | 31 440 | 5 229 | 40,2 |
| Bastogne | 6600 | 21 010 | 3 524 | 39,6 |
| Marche-en-Famenne | 6900 | 18 007 | 3 892 | 42,4 |
| Aubange | 6790, 6791, 6792 | 17 845 | 2 840 | 40 |
| Libramont-Chevigny | 6800 | 12 065 | 2 241 | 40,4 |
| Virton | 6760, 6761, 6762 | 11 456 | 2 423 | 42,2 |
| Durbuy | 6940, 6941 | 11 364 | 2 755 | 44,6 |
| Bertrix | 6880 | 9 110 | 1 889 | 41,6 |
| Habay | 6720, 6721, 6723, 6724 | 8 719 | 1 389 | 39,5 |
| Messancy | 6780, 6781, 6782 | 8 637 | 1 525 | 40,7 |
| Neufchâteau | 6840 | 8 388 | 1 331 | 38,8 |
| Vielsalm | 6690, 6692, 6698 | 7 888 | 1 684 | 42,5 |
| Vaux-sur-Sûre | 6640, 6642 | 6 384 | 870 | 37,7 |
| Étalle | 6740, 6741, 6742, 6743 | 6 040 | 952 | 39,9 |
| Léglise | 6860 | 5 903 | 708 | 36,9 |
| Attert | 6717 | 5 824 | 902 | 39,8 |
| Saint-Hubert | 6870 | 5 741 | 1 250 | 42,1 |
| Nassogne | 6950, 6951, 6952, 6953 | 5 714 | 1 148 | 41,1 |
| Hotton | 6990 | 5 699 | 1 180 | 41,8 |
| Florenville | 6820, 6821, 6823, 6824 | 5 681 | 1 563 | 45,4 |
| Paliseul | 6850, 6851, 6852, 6853, 6856 | 5 577 | 1 145 | 41,5 |
| Gouvy | 6670, 6671, 6672, 6673, 6674 | 5 423 | 1 022 | 41 |
| Libin | 6890 | 5 391 | 1 047 | 41,1 |
| Houffalize | 6660, 6661, 6662, 6663, 6666 | 5 385 | 1 086 | 41,4 |
| Bouillon | 6830, 6831, 6832, 6833, 6834, 6836, 6838 | 5 292 | 1 452 | 45,8 |
| Chiny | 6810, 6811, 6812, 6813 | 5 222 | 1 075 | 42,2 |
| Musson | 6750 | 4 715 | 791 | 39,9 |
| Tintigny | 6730 | 4 635 | 763 | 39,4 |
| La Roche-en-Ardenne | 6980, 6982, 6983, 6984, 6986 | 4 055 | 991 | 44,9 |
| Saint-Léger | 6747 | 3 806 | 635 | 39,5 |
| Manhay | 6960 | 3 778 | 702 | 40,8 |
| Érezée | 6997 | 3 368 | 835 | 45 |
| Wellin | 6920, 6921, 6922, 6924 | 3 241 | 768 | 43,3 |
| Tenneville | 6970, 6971, 6972 | 2 872 | 601 | 41,9 |
| Meix-devant-Virton | 6769 | 2 824 | 608 | 42 |
| Rendeux | 6987 | 2 743 | 568 | 41,8 |
| Sainte-Ode | 6680, 6681 | 2 706 | 503 | 40,5 |
| Fauvillers | 6637 | 2 536 | 359 | 38,6 |
| Tellin | 6927 | 2 519 | 519 | 42 |
| Martelange | 6630 | 2 142 | 272 | 37,8 |
| Rouvroy | 6767 | 2 097 | 464 | 42,6 |
| Herbeumont | 6887 | 1 731 | 342 | 41,4 |
| Daverdisse | 6929 | 1 397 | 336 | 43,6 |
Source : Statbel, population au 01/01/2026.
Des études avec lesquelles nous avons déjà travaillé en province de Luxembourg.
Chantal Buron, Jean-François Piérard, Vincent Dumoulin, Frédéric Dumoulin, Mathilde Dumoulin
Avenue de la Toison d'Or 67, 6900 Marche-en-Famenne / Rue du Comte Théodule d'Ursel 40, 6940 Durbuy / Rue des Combattants 4, 6997 Erezée
Estimation gratuite et sans engagement, chez vous, par votre contact local.
0478 75 95 95
Vos données servent à traiter votre demande. Responsable : [email protected]. Mentions légales.