Guyot & Cremer
Catherine Cremer, Gaëtan Guyot
Route de Trois-Ponts 19/A, 4970 Stavelot / Rue Xhrouet 47, 4900 Spa
080 86 20 16 (Stavelot) / 087 77 10 72 (Spa)
Site de l'étudeAccueil · Vendre en viager · Liège
De Liège à Verviers, en passant par Seraing et Herstal, nous vendons des biens en viager dans les 84 communes de la province. Alexandre vient chez vous pour estimer votre bien, gratuitement et sans engagement.


Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu| Commune | Codes postaux | Population | 65 ans et plus | Âge moyen |
|---|---|---|---|---|
| Liège | 4000, 4020, 4030, 4031, 4032 | 198 102 | 36 087 | 40,4 |
| Seraing | 4100, 4101, 4102 | 64 764 | 12 300 | 40,3 |
| Verviers | 4800, 4801, 4802 | 56 182 | 10 868 | 40 |
| Herstal | 4040, 4041, 4042 | 40 909 | 7 843 | 40,6 |
| Ans | 4430, 4431, 4432 | 29 268 | 6 445 | 41,9 |
| Flémalle | 4400 | 27 167 | 5 406 | 41,4 |
| Oupeye | 4680, 4681, 4682, 4683, 4684 | 26 036 | 5 852 | 42,9 |
| Saint-Nicolas | 4420 | 24 529 | 4 686 | 40,1 |
| Grâce-Hollogne | 4460 | 23 353 | 4 541 | 40,8 |
| Huy | 4500 | 21 913 | 4 856 | 43,1 |
| Chaudfontaine | 4050, 4051, 4052, 4053 | 20 525 | 5 729 | 46,1 |
| Eupen | 4700, 4701 | 20 145 | 4 376 | 42,7 |
| Visé | 4600, 4601, 4602 | 18 097 | 4 091 | 43,1 |
| Herve | 4650, 4651, 4652, 4653, 4654 | 17 822 | 3 923 | 42,7 |
| Hannut | 4280 | 17 295 | 3 759 | 43,1 |
| Soumagne | 4630, 4631, 4632, 4633 | 17 282 | 3 726 | 42,7 |
| Fléron | 4620, 4621, 4623, 4624 | 16 451 | 4 283 | 44,9 |
| Waremme | 4300 | 15 427 | 3 826 | 44,9 |
| Dison | 4820, 4821 | 15 346 | 2 406 | 37,9 |
| Sprimont | 4140, 4141 | 15 086 | 3 344 | 43,3 |
| Amay | 4540 | 14 488 | 2 863 | 41,5 |
| Wanze | 4520 | 14 053 | 2 999 | 42,8 |
| Blegny | 4670, 4671, 4672 | 13 620 | 3 151 | 43,9 |
| Aywaille | 4920 | 12 999 | 2 782 | 42,8 |
| Malmedy | 4960 | 12 973 | 3 078 | 44 |
| Esneux | 4130 | 12 779 | 3 323 | 45,2 |
| Theux | 4910 | 12 185 | 2 661 | 43,3 |
| Beyne-Heusay | 4610 | 11 978 | 2 455 | 41,6 |
| La Calamine | 4720, 4721, 4728 | 11 332 | 2 583 | 43,6 |
| Raeren | 4730, 4731 | 11 114 | 2 511 | 43,8 |
| Plombières | 4850, 4851, 4852 | 10 702 | 2 217 | 42,4 |
| Welkenraedt | 4840, 4841 | 10 531 | 2 214 | 42 |
| Saint-Vith | 4780, 4782, 4783, 4784 | 10 191 | 2 173 | 42,6 |
| Neupré | 4120, 4121, 4122 | 9 964 | 2 736 | 46,2 |
| Spa | 4900 | 9 923 | 2 749 | 46,1 |
| Juprelle | 4450, 4451, 4452, 4453, 4458 | 9 912 | 2 194 | 43,1 |
| Pepinster | 4860, 4861 | 9 381 | 1 792 | 40,9 |
| Awans | 4340, 4342 | 9 373 | 2 311 | 44,2 |
| Bassenge | 4690 | 9 059 | 1 904 | 42,6 |
| Jalhay | 4845 | 8 833 | 2 079 | 43,8 |
| Trooz | 4870 | 8 290 | 1 554 | 40,8 |
| Dalhem | 4606, 4607, 4608 | 7 700 | 1 572 | 42 |
| Waimes | 4950 | 7 524 | 1 606 | 42,9 |
| Stavelot | 4970 | 7 221 | 1 588 | 42,7 |
| Saint-Georges-sur-Meuse | 4470 | 7 176 | 1 392 | 41,7 |
| Villers-le-Bouillet | 4530 | 6 933 | 1 179 | 40,2 |
| Braives | 4260, 4261, 4263 | 6 527 | 1 171 | 40,8 |
| Engis | 4480 | 6 324 | 1 042 | 39,7 |
| Lontzen | 4710, 4711 | 6 080 | 1 218 | 41,7 |
| Remicourt | 4350, 4351 | 5 948 | 1 175 | 42,5 |
| Nandrin | 4550 | 5 735 | 1 430 | 45,5 |
| Marchin | 4570 | 5 690 | 1 030 | 40,7 |
| Limbourg | 4830, 4831, 4834 | 5 669 | 1 217 | 42,5 |
| Amblève | 4770, 4771 | 5 646 | 1 157 | 42,4 |
| Héron | 4217, 4218 | 5 639 | 829 | 38,7 |
| Thimister-Clermont | 4890 | 5 614 | 1 150 | 41,9 |
| Butgenbach | 4750 | 5 585 | 1 334 | 44,4 |
| Bullange | 4760, 4761 | 5 479 | 1 260 | 43,8 |
| Comblain-au-Pont | 4170, 4171 | 5 403 | 1 150 | 42,3 |
| Ferrières | 4190 | 5 214 | 1 122 | 42,6 |
| Clavier | 4560 | 5 027 | 924 | 40,8 |
| Baelen | 4837 | 4 514 | 894 | 41,7 |
| Verlaine | 4537 | 4 384 | 845 | 41,5 |
| Aubel | 4880 | 4 232 | 1 067 | 44,7 |
| Faimes | 4317 | 4 191 | 785 | 41,8 |
| Olne | 4877 | 4 179 | 899 | 42,6 |
| Modave | 4577 | 4 176 | 830 | 42,3 |
| Anthisnes | 4160, 4161, 4162, 4163 | 4 163 | 902 | 43,4 |
| Oreye | 4360 | 4 091 | 736 | 41 |
| Burg-Reuland | 4790, 4791 | 3 943 | 793 | 42,8 |
| Hamoir | 4180, 4181 | 3 778 | 848 | 43,9 |
| Lierneux | 4990 | 3 646 | 708 | 42,5 |
| Crisnée | 4367 | 3 595 | 758 | 43,7 |
| Geer | 4250, 4252, 4253, 4254 | 3 578 | 581 | 40,7 |
| Berloz | 4257 | 3 426 | 538 | 39,8 |
| Lincent | 4287 | 3 419 | 710 | 42,2 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | 4347 | 3 408 | 694 | 41,7 |
| Burdinne | 4210 | 3 300 | 532 | 40,4 |
| Stoumont | 4987 | 3 243 | 714 | 42,8 |
| Wasseiges | 4219 | 3 197 | 564 | 40,5 |
| Donceel | 4357 | 3 127 | 567 | 42 |
| Ouffet | 4590 | 2 844 | 575 | 42,1 |
| Tinlot | 4557 | 2 813 | 599 | 42,9 |
| Trois-Ponts | 4980, 4983 | 2 540 | 553 | 43,4 |
Source : Statbel, population au 01/01/2026.
Des études avec lesquelles nous avons déjà travaillé en province de Liège.
Catherine Cremer, Gaëtan Guyot
Route de Trois-Ponts 19/A, 4970 Stavelot / Rue Xhrouet 47, 4900 Spa
080 86 20 16 (Stavelot) / 087 77 10 72 (Spa)
Site de l'étudeFrançois Angenot, Caroline Mendez-Becerra
Rue Xhonneux 32, 4840 Welkenraedt
Site de l'étudeEstimation gratuite et sans engagement, chez vous, par votre contact local.
0477 99 84 25
Vos données servent à traiter votre demande. Responsable : [email protected]. Mentions légales.